23948sdkhjf

Tunnel: Kruse Smith topper statistikken 2021 - sjekk hvor din entreprenør er på listen

Tunneldriverne i Norge tok ut nesten 4,2 millioner faste kubikkmeter i 2021 - det er en liten nedgang fra i fjor.

TUNGT I TUNNEL: I løpet av 2021 ble det tatt ut i alt 4.177.386 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 47.286 lm tunnel og av disse ble 4718 lm boret med TBM.

Alle kubikkmeterne og løpemeterne er tatt ut av 20 forskjellige entreprenører. 

- Det er en liten nedgang i volum fra i fjor, fra litt over 4,3 millioner faste kubikkmeter i 2020 til nesten 4,2 millioner fm3 i 2021, forteller Tone Nakstad, generalsekretær Norsk forening for fjellsprengningsteknikk.

Kruse-Smith tok ut mest med 960.513 faste kubikkmeter (fm3). Veidekke og LNS har hatt markert økning i 2021, mens Skanska, AF og Hæhre har markert nedgang.

Tunnelbyggere i Norge 2021:

1. Kruse Smith: 960.513 fm3 (94.023 fm3 i 2020)
2. Veidekke: 627.587 fm3 (417.265 fm3 i 2020)
3. LNS: 601.070 fm3 (475.732 fm3 i 2020)
4. Skanska: 547.811 fm3 (1.000.711 fm3 i 2020)
5. Implenia: 304.304 fm3 (330.834 fm3 i 2020)
6. Marti Tunnel: 266.000 fm3 (174.349 fm3 i 2020)
7. Bleikvassli: 215.381 fm3 (17.600 fm3 i 2020)
8. Birkeland: 167.317 fm3 (195.173 fm3 i 2020)
9 Hæhre: 153.200 fm3 (542.834 fm3 i 2020)
10. B&G Tunnel: 120.343 fm3 (36.813 fm3 i 2020)
11. Flage Maskin: 98.960 fm3 (127.580 fm3 i 2020)
12. Aurstad: 22.852 fm3 (19.500 fm3 i 2020)
13. BKK Produksjon: 19.400 fm3 (9100 fm3 i 2020)
14. AG tunnel: 18.193 fm3 (....)
15. Norsk grønn kraft: 14.870 fm3 (14.600 fm3 i 2020)
16. Kraftentreprenøren: 14.485 fm3 (....)
17. Hardangermaskin: 7700 fm3 (12.352 fm3 i 2020)
18. BMO Tunnelsikring: 7500 fm3 (4000 fm3 i 2020)
19. VTG-Anlegg: 6000 fm3 (...)
20. Metrostav: 3900 fm3 (1000 fm3 i 2020)
21. AF: (...) (664.817 fm3 i 2020)
22: Fauske Bygg: (...) (7730 fm3 i 2020)
23: Spilde Entr. (...) 4750 fm3 i 2020)
24: YIT: (....) (122.686 fm3 i 2020)
25: (....) (35.000 fm3 i 2020)

Det er totalt 20 tunnelentreprenører i 2021, fem har "falt" ut av statistikken, to helt nye er kommet inn pluss en som har vært med tidligere. Blant annet ser vi at Grønnkraft og Hardangermaskin forstetter TMB-drift med små tverrsnitt.

Opphav og kilder: Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125